FORD ECOSPORT HOÀN TOÀN MỚI
EcoSport 1.5L TiVCT Trend- MT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tay 5 cấp | 606,000,000 | 606,000,000 |
EcoSport 1.5L TiVCT Trend- AT ( 2 túi khí ) | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 644,000,000 | Liên hệ |
EcoSport 1.5L TiVCT Trend- AT ( 7 túi khí ) | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 652,000,000 | Liên hệ |
EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 681,000,000 | Liên hệ |
ALL-NEW FORD FOCUS
All-New Focus 1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | 5 số tay | 669,000,000 | 639,000,000 |
EcoSport 1.5L TiVCT Trend- AT ( 2 túi khí ) | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 729,000,000 | 699,000,000 |
EcoSport 1.5L TiVCT Trend- AT ( 7 túi khí ) | Động cơ xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 729,000,000 | 699,000,000 |
EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT | Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 849,000,000 | |
EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT | Động cơ xăng 2.0L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 843,000,000 |
FORD FIESTA HOÀN TOÀN MỚI
Fiesta 1.5L Trend 4 cửa MT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | 5 số tay | 549,000,000 | 545,000,000 |
Fiesta 1.5L Trend 5 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 579,000,000 | 566,000,000 |
Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 612,000,000 | 604,000,000 |
Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 612,000,000 | 579,000,000 |
Fiesta 1.0L Sport + AT | Xăng 1.0L EcoBoost 16 Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 659,000,000 | 639,000,000 |
FORD EVEREST MỚI
Everest XLT 4×2 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 774,000,000 VNĐ | |
Everest Limited 4×2 AT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tự động 5 cấp | 833,000,000 VNĐ | 823,000,000 |
Everest XLT 4×4 MT Máy dầu TDCi | Động cơ Turbo Diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Số tay 5 cấp | 921,000,000 VNĐ | 861,000,000 |
FORD NEW RANGER
New Ranger XL 2.2L – 4×4 MT, Base – Chasis | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 585,000,000 | |
New Ranger XL 2.2L – 4×4 MT, Base | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 595,000,000 | 575,000,000 |
New Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 605,000,000 | |
New Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 632,000,000 | |
New Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 744,000,000 | 734,000,000 |
New Ranger XLT 2.2L – 4×2 AT, Wildtrack | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 772,000,000 | |
New Ranger XL 2.2L- 4×4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 629,000,000 | |
New Ranger Wildtrak 2.2L – 4×4 AT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 804,000,000 | |
New Ranger Wildtrak 3.2L 4×4 AT | Động cơ Turbo Diesel 3.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 838,000,000 |
FORD TRANSIT
Transit Tiêu chuẩn | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 836,000,000 VNĐ | |
Transit Cao cấp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 889,000,000 VNĐ |